Λεπτομέρειες:
|
ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΑΤΩΝ: | CNC ΥΔΡΑΥΛΙΚΉ ΚΟΥΡΆ | Τάση: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Διάσταση (l*w*h): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Μέγιστο τέμνον πλάτος (χιλ.): | 3200, 4000,6000,2500 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή ακρίβεια, υψηλή παραγωγικότητα, | Σύστημα ελέγχου: | Έλεγχος Estun E21 NC |
Τέμνον υλικό: | μέταλλο κραμάτων | Όνομα προϊόντων: | cnc υδραυλική κουρεύοντας μηχανή |
Τύπος: | Τέμνουσα μηχανή φύλλων μετάλλων | ||
Υψηλό φως: | κουρά που σκίζει τη μηχανή,μηχανή Τύπου κουράς,τέμνουσα μηχανή μετάλλων κουράς |
CNC ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ SC-8X3200 Αυτόματη CNC υδραυλική γκιλοτίνα βαρέως τύπου
Γρήγορη και ακριβής ρύθμιση του διάκενου της λεπίδας με μία λαβή στο πλαϊνό πλαίσιο
Λεπίδες πολλαπλών άκρων για κοπή αλουμινίου, ήπιου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
Φωτισμός γραμμής κοπής και σύρμα για κοπή γραμμής σκιάς
Μετρητής κτυπήματος, Ρύθμιση μήκους κοπής
Υδραυλική και ηλεκτρική προστασία υπερφόρτωσης
Τετράγωνο βραχίονα και μπροστινοί βραχίονες στήριξης
Υδραυλική και ηλεκτρική προστασία υπερφόρτωσης
Μετατροπέας Delta με σφαιρική βίδα και γυαλισμένη ράβδο με ακρίβεια 0,05 mm.
Το πλαϊνό προστατευτικό είναι στάνταρ που πληροί τους κανονισμούς CE.
Υιοθετήθηκε πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο, καταπόνηση με εξάλειψη κραδασμών, υψηλή ακαμψία, υδραυλικό σύστημα οδήγησης, σύστημα επιστροφής κυλίνδρων αζώτου, στιβαρό και ανθεκτικό, συσκευή ρύθμισης διακένου λεπίδας και λεπτή ρύθμιση μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν,γραμμή σκιάς για καλή κοπή, φωτοκύτταρα στα πίσω μέρη των μηχανών ως προφυλακτήρας για τον χειριστή και άλλα άτομα, η διαδρομή του backgauge θα ελέγχεται και θα εμφανίζεται από το E21 NC, το backgauge συνοδεύεται από κιβώτιο μειωτήρα
Μία ή συνεχής διαδρομή είναι στην επιλογή σας, η ηλεκτρική πόρτα ανοιχτή, το μηχάνημα θα σταματήσει να λειτουργεί, η δεξαμενή λαδιού και η ηλεκτρική πόρτα του ντουλαπιού έρχονται με ελαστικά στεγανοποιητικά, ο λαιμός έρχεται με κάλυμμα
Η μπροστινή πλάκα στήριξης συνοδεύεται από μπάλες, διευκολύνοντας έτσι την πλάκα τροφοδοσίας
μοντέλο | μήκος κοπής (mm) | πάχος κοπής (45 kg/mm2) | πάχος κοπής (70kg/mm2 | γωνία κλίσης (σταθερή) | Αριθμός εγκεφαλικών επεισοδίων/λεπτό | βάθος λαιμού | Αριθμοί γρύλων κράτησης | πλάτος μετρητή stroek |
πίσω μετρητή (Χ)διάσταση (μίνι λωρίδα κοπής) |
ισχύς κινητήρα (KW) |
χωρητικότητα λαδιού | μήκος*ύψος*πλάτος | ύψος κάτω από το δάπεδο | κατά προσέγγιση βάρος (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184 λίτρα | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230 λίτρα | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184 λίτρα | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230 λίτρα | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 λίτρα | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650 λίτρα | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230 λίτρα | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 λίτρα | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220 λίτρα | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260 λίτρα | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220 λίτρα | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260 λίτρα | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460 λίτρα | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510 λίτρα | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510 λίτρα | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460 λίτρα | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510 λίτρα | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800 λίτρα | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Τηλ.:: 15961725918