Λεπτομέρειες:
|
Κτύπημα ολισθαινόντων ρυθμιστών (χιλ.): | 200 χιλ. | Αυτόματο επίπεδο: | Πλήρως αυτόματος |
---|---|---|---|
Βάθος λαιμού (χιλ.): | 320 χιλ. | Τύπος μηχανών: | Torsion φραγμός |
Μήκος του λειτουργώντας πίνακα (χιλ.): | 3200 | Πλάτος του λειτουργώντας πίνακα (χιλ.): | 550 χιλ. |
Διάσταση: | 3750*1550 *2510mm | Όρος: | Νέος |
Υλικό/μέταλλο επεξεργασμένα: | Ανοξείδωτο, χάλυβας άνθρακα, αργίλιο | Αυτοματοποίηση: | Αυτόματος |
Πρόσθετες υπηρεσίες: | Διαμόρφωση τελών | Έτος: | 2021 |
Βάρος (κλ): | 8000 | Δύναμη μηχανών (KW): | 7,5 KW |
Βασικά σημεία πώλησης: | Μακριά ζωή υπηρεσιών | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, οικοδομές, άλλη | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Γαλλία, Γερμανία, Περού, Ισπανία, καμία |
Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, μηχανή, αντλία, εργαλείο, PLC, δοχείο πίεσης, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, άλλο | απόσταση μεταξύ των στηλών: | 2700mm |
κτύπημα του κριού: | 200mm | σειρά ρύθμισης του κτυπήματος κριού: | 60mm |
ταχύτητα του κριού καμία εργασία: | 120mm/s | τύπος μηχανών αντλιών: | Nb2-g16f-y132m-4 |
τύπος μηχανών κριού: | A02-7124 B3 | πίσω τύπος μηχανών μετρητών: | YU80M-6 B3 |
ταχύτητα της εργασίας κριού: | 7.5mm/s | ταχύτητα της πλάτης κριού: | 55mm/s |
δύναμη μηχανών αντλιών: | 7.5kw | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απ |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Γαλλία, Γερμανία, Περού, Ισπανία |
Λιμένας: | Σαγκάη | ||
Υψηλό φως: | φρένο Τύπου 150 τόνος,φρένο Τύπου 200 τόνος,φρένο 250t Τύπου |
πρότυπο | κάμπτοντας μήκος | απόσταση μεταξύ των πλαισίων | χωρητικότητα | βάθος λαιμού | κτύπημα ακτίνων | φως ημέρας | ταχύτητα προσέγγισης ακτίνων (γρήγορα) | ταχύτητα εργασίας ακτίνων (αργή) | retuern ταχύτητα ακτίνων |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
πρότυπο | ικανότητα πετρελαίου | πίσω κτύπημα μετρητών | πίσω ταχύτητα μετρητών | πίσω ακρίβεια ballscrew | δύναμη μηχανών | length*width*height | ύψος κάτω από το πάτωμα | βάρος appro | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5.5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5.5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5.5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5.6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8.5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10.5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18.5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18.5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22.5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Τηλ.:: 15961725918