Λεπτομέρειες:
|
ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΑΤΩΝ: | CNC ΥΔΡΑΥΛΙΚΉ ΚΟΥΡΆ | Τάση: | 380V, 220V, 380V, 400V, εξατομικεύσιμο |
---|---|---|---|
Διάσταση (L*W*H): | 3880x2150x2000,3860x1700x1700mm, 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Μέγιστο τέμνον πλάτος (χιλ.): | 3200, 4000,6000,2500 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή ακρίβεια, υψηλή παραγωγικότητα, | Όνομα: | κουρεύοντας μηχανή |
Σύστημα ελέγχου: | Έλεγχος Estun E21 NC, Estun ή Cybelec ή Delam, E21S | Τέμνον υλικό: | Αργίλιο χάλυβα άνθρακα ανοξείδωτου μετάλλων, μέταλλο κραμάτων |
Όνομα προϊόντων: | cnc υδραυλική κουρεύοντας μηχανή | Τύπος: | QC12K-8x3200, κουρά ακτίνων ταλάντευσης, υδραυλική λαιμητόμος ακτίνων ταλάντευσης, υδραυλικός, τέμνο |
Επισημαίνω: | Qc12k-8x4000,cnc κουρά μετάλλων φύλλων,cnc μηχανή κουράς |
CNC ΥΔΡΑΥΛΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ SC-8X3200, ΓΛΙΣΤΡΏΝΤΑΣ ΦΎΛΛΟ ΚΟΥΡΆΣ, ΠΙΌ ΑΞΙΌΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΎΚΟΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ, ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ CE
Έλεγχος E21 NC για να παρουσιάσει θέση κτυπήματος backgauge
Ενωμένη στενά κατασκευή πιάτων χάλυβα, θέρμανση για να αποβάλει την πίεση, με την υψηλής αντοχής και καλή ακαμψία.
Προηγμένο ενσωματωμένο υδραυλικό σύστημα με και άριστη ποιότητα reliabitity.
Γρήγορα, ακριβώς και βολικά ρυθμίζοντας την εκκαθάριση λεπίδων από τη μηχανή
Η διευθετήσιμη γωνία τσουγκρανών μπορεί να ελαχιστοποιήσει την παραμόρφωση πιάτων.
Δεδομένου ότι η τέμνουσα ακτίνα έχει σχεδιαστεί στην εσωτερικός-κλιμένη δομή, είναι εύκολο για τα πιάτα να πέσουν κάτω και την ακρίβεια
τα προϊόντα μπορούν να εγγυηθούν επίσης.
Το υιοθετημένο πλήρως ενωμένο στενά πλαίσιο, δόνηση πίεση, υψηλή ακαμψία, υδραυλικό οδηγώντας σύστημα, σύστημα κυλίνδρων αζώτου επιστροφής, εύρωστη και ανθεκτική, συσκευή ρύθμισης χάσματος λεπίδων και λεπτή ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα, γραμμή σκιών για την καλή κοπή, φωτοκύτταρα στα οπίσθια μέρη των μηχανών ως φρουρά προστασίας στο χειριστή και άλλους ανθρώπους, backgauge το κτύπημα θα ελεγχθεί και παρουσιασμένος από E21 NC, backgauge ελάτε με το κιβώτιο μειωτών
Το ενιαίο ή συνεχές κτύπημα είναι στην επιλογή σας, ηλεκτρική πόρτα ανοικτή, η μηχανή θα σταματήσει, η δεξαμενή πετρελαίου και η ηλεκτρική πόρτα γραφείων έρχονται με τις λαστιχένιες σφραγίδες, ο λαιμός έρχεται με την κάλυψη
Το μπροστινό πιάτο υποστήριξης έρχεται με τις σφαίρες, επομένως, διευκολύνει το πιάτο σίτισης
πρότυπο | τέμνον μήκος (χιλ.) | τέμνον πάχος (45 Kgs/mm2) | τέμνον πάχος (70kkgs/mm2 | γωνία τσουγκρανών (σταθερή) | Αριθ. των κτυπημάτων/του λ. | βάθος λαιμού | Αριθ. συγκρατούν τους γρύλους | πίσω μετρητής stroek |
πίσω διάσταση μετρητών (Χ) (μίνι τέμνουσα λουρίδα) |
δύναμη μηχανών (KW) |
ικανότητα πετρελαίου | length*height *width | ύψος κάτω από το πάτωμα | περ. βάρος (τ) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30 ′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Τηλ.:: 15961725918